Ziel dieses Dokuments ist es, ein Verständnis der Produkt-ID (PID) für einen bestimmten Cisco Wireless Access Point (WAP) zu vermitteln.
Suffix | Typ des Netzsteckers | Länder für |
---|---|---|
AR | Typ I | Argentinien |
ALS | Typ C, Typ E (hohe Leistung) | Teile Asiens |
AU | Typ I | Australien und Neuseeland |
BR | Typ C, Typ E (hohe Leistung) | Brasilien |
KN | Typ A, Typ I (hohe Leistung) | China |
EU | Typ C, Typ E (hohe Leistung) | Europa (ohne UK und Irland), Teile Asiens, Afrika |
G5 | Typ C, Typ G (hohe Leistung) | Europa, Teile Asiens, Naher Osten, Afrika |
IN | Typ C, Typ D (hohe Leistung) | Indien |
JP | Typ A, Typ B (hohe Leistung) | Japan |
KR | Typ C, Typ F (hohe Leistung) | Korea |
NA | Typ A, Typ B (hohe Leistung) | Nord- und Südamerika, Taiwan |
HE | Typ C, Typ F (hohe Leistung) | Russland |
SG | Typ G | Singapur |
Großbritannien | Typ G | Großbritannien, Irland, Teile Asiens, Naher Osten, Afrika |
Bandplan | Länder für | 2,4-GHz-Frequenzbänder | 5-GHz-Frequenzbänder |
---|---|---|---|
A | USA, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Australien, Neuseeland, Argentinien, Brasilien, Hongkong, Philippinen, Singapur | 1 bis 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120*, 124*, 128*, 132, 136, 140 165, 149, 153, 157, 161, 165 |
B | Kanada, Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Brasilien | 1 bis 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 1 61 |
C | China, Malaysia, Indien, Chile | 1 bis 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
O | EU, UK, Russische Föderation, Ukraine, Israel, Ägypten, Türkei, Kuwait, Saudi-Arabien, Thailand, VAE, Vietnam, Südafrika | 1 bis 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 |
I | Indien, Chile, Saudi-Arabien, Malaysia, Singapur, Philippinen, Brasilien | 1 bis 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
J | Japan | 1 bis 14 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 |
K | Korea | 1 bis 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 149, 153, 157, 1 61 |
N | ANZ | 1 bis 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 1 61.165 |
Hinweis: * kennzeichnet ausgewählte Produkte in den USA.
Überarbeitung | Veröffentlichungsdatum | Kommentare |
---|---|---|
1.0 |
22-Jan-2020 |
Erstveröffentlichung |